Name | Domain | Verwendung | Ablaufen |
realrycom_session | .realry.com | Hält die Sitzungs-ID der Website für den Benutzer. | 1 Jahr |
XSRF-TOKEN | .realry.com | Für CSRF-Schutz | 1 Jahr |
Name | Domain | Nutzung | Ablauf |
POPUP_load_avg_savings | .realry.com | Um durchschnittliche Einsparungen anzuzeigen | 1 Jahr |
Name | Domain | Nutzung | Verfall |
OTZ | .google.com | Stellt eine aggregierte Analyse der Website-Besucher bereit. | 1 Monat |
_gcl_au | .realry.com | Google-Werbetracker. | 90 Tage |
_gat | .realry.com | Analytics. Wird verwendet, um die Anforderungsrate an Google Analytics zu drosseln. Erforderlich für die Nutzung von Google Analytics | 1 Jahr |
_ga | .realry.com | Speichert eine eindeutige Analytics. Speichert eine eindeutige ID zur Identifizierung von Nutzern in Google Analytics. | 2 Jahre |
Name | Domain | Verwendung | Ablaufen |
NID | .google.com | Cookie enthält eine eindeutige ID, die verwendet wird, um Ihre Präferenzen zu speichern | 1 Jahr |
IDE | .doubleclick.net | Wird von Google DoubleClick verwendet, um die Aktionen des Website-Nutzers nach dem Ansehen oder Klicken auf eine der Anzeigen des Werbetreibenden zu registrieren und zu berichten, um die Wirksamkeit einer Anzeige zu messen und dem Nutzer gezielte Anzeigen zu präsentieren | 1 Jahr |
SSID | .google.com | Cookies, um Informationen darüber zu sammeln, wie der Endbenutzer die Website nutzt und welche Werbung der Endbenutzer möglicherweise gesehen hat, bevor er die genannte Website besucht hat. | 6 Monate |
HSID | .google.com | Von DoubleClick (Google) gesetzt, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Seiten anzuzeigen | 1 Jahr |
Name | Domain | Verwendung | Ablauf |
SAPISID | .google.com | Wird durch die Website von Werbepartnern gesetzt und von ihnen verwendet, um ein Profil der Interessen des Website-Besuchers zu erstellen und relevante Anzeigen auf anderen Websites anzuzeigen. Dieses Cookie funktioniert, indem es Ihren Browser und Ihr Gerät eindeutig identifiziert. | 2 Jahre |
1P_JAR | .google.com | Erfasst Informationen über das Verhalten von Besuchern auf mehreren Websites. Diese Informationen werden auf der Website verwendet, um die Relevanz von Anzeigen zu optimieren. | 1 Jahr |
AEC | .google.com | Stellt sicher, dass Anfragen innerhalb einer Browsersitzung vom Benutzer und nicht von anderen Websites gestellt werden | 6 Monate |
DV | www.google.com | Stellt die Auslieferung oder das Retargeting von Anzeigen bereit | 2 Jahre |
Name | Domain | Nutzung | Ablaufen |
wcs_bt | .realry.com | Relevante Werbung für Besucher anzeigen | 13 Monate |
_gcl_au | .realry.com | Um Konversionen zu speichern und zu verfolgen. | 1 Jahr |
_gcl_aw | .realry.com | Um die Auslieferung von Anzeigen oder Retargeting bereitzustellen. | 1 Jahr |
_derived_epik | .realry.com | Wird vom Pinterest-Tag platziert, wenn ein Treffer ohne vorhandene Cookies erkannt wird, z.B. mit Enhanced Match. | 1 Jahr |
Name | Domain | Verwendung | Verfallen |
_pinterest_cm | .pinterest.com | Cookies, die es Benutzern ermöglichen, Fotos über Pinterest / die Pin It-Schaltfläche zu teilen, und Pinterest kann elektronische Informationen über die Nutzung ihres Dienstes sammeln | 1 Jahr |
_pinterest_ct_rt | .ct.pinterest.com | Enthält eine Benutzer-ID und den Zeitstempel, zu dem das Cookie erstellt wurde | 1 Jahr |
_pinterest_ct_ua | .ct.pinterest.com | Drittanbieter-Cookie, das vom Pinterest-Tag gesetzt wird, wenn wir den Benutzer nicht zuordnen können. Es enthält eine eindeutige UUID, um Aktionen über Seiten hinweg zu gruppieren. | 1 Jahr |
_pin_unauth | .realry.com | Personalisierte Werbung/Tracking durch Pinterest. Wird verwendet, um anonyme Benutzer zu identifizieren | 1 Jahr |
Just upload a photo. We’ll find the best match for you.